Airport Manager offre aux différents aéroports une mutualisation des données communes que sont :
Il est alors important d'utiliser les mêmes règles de codification.
La codification utilisée est celle des bigrammes définis par l'OACI. Quelques exemples de pays européens :
LF | France |
LE | Espagne |
LI | Italie |
EB | Belgique |
ED | Allemagne |
EG | Grande Bretagne |
EH | Pays Bas |
EL | Luxembourg |
Les aéroports sont identifiés par un code OACI à 4 caractères. Les 2 premiers caractères correspondent au code pays. Les aéroports ayant ou ayant eu une activité commerciale ont un 2ème code à 3 caractères défini par IATA.
Exemple :
Code OACI | Code IATA | Aéroport |
---|---|---|
LFAQ | BYF | Albert Picardie |
LFBA | AGF | Agen |
LFBE | EGC | Bergerac |
LFMU | BZR | Béziers Cap d'Agde |
LFBH | LRH | La Rochelle |
DIAP | ABJ | Abidjan |
EBBR | BRU | Bruxelles |
EGLL | LHR | Londres Heathrow |
EGSS | STN | Londres Stansted |
LA codification des fiches clients revêt une importance particulière dans la mesure où les fiches créées par un aéroport peuvent être utilisées par un autre aéroport. Il est important d'utiliser la même règle de codification afin de permettre la mutualisation des informations entre les différents aéroports.
Un code client est composé de :
Chaque compagnie aérienne est identifiée par 1 code de 3 caractères alphanumériques appelé “trigramme”. Les fiches clients de ces compagnies aériennes seront codifiées avec ce trigramme dont voici quelques exemples :
AFR | AIR FRANCE (AF) |
ATI | AIRBUS TRANSPORT INTERNATIONAL (ATI) |
AUR | AURIGNY (AUR) |
CIM | CIMBER AIR (QI) |
BZH | BRITAIR(AF) |
BEE | FLYBE (BE) |
EXS | JET2 (LS) |
EZY | EASYJET (EZY) |
RLA | AIRLINAIR (A5) |
RYR | RYANAIR (FR) |
Les militaires sont répartis en 5 corps d'armée qui sont identifiés à l'aide des trigrammes suivants :
Code corps d'armée | Définition |
---|---|
FAF | Forces Aériennes Française |
FNY | Aéronavale |
FMY | Aviation légère de l'armée de terre |
CEV | Centre d'Essai en Vol |
FGN ou GEN | Gendarmerie Nationale |
MIF | Commandant de la Nième région → Adresse de facturation des redevances des Militaires |
En règle générale, les aéronefs militaires ne communiquent pas ou n'ont pas d'immatriculation. Ils utilisent uniquement des indicatifs de vol comme par exemple : MUSTANG24
Nous déconseillons d'utiliser cet indicatif car il peut très bien venir un jour avec un C160 sous l'indicatif MUSTANG24 et revenir 2 semaines plus tard avec le même indicatif MUSTANG24 mais cette fois-ci avec un C130.
Aussi, nous conseillons de créer l'immatriculation des aéronefs en utilisant la méthode suivante :
IMMAT = XXXYYY
Où :
XXX = Code du corps d'armée
YYY = Type d'aéronef code OACI
Exemple :
La facturation des militaires repose sur une procédure spécifique qui est la suivante :
La facture Modèle C est envoyée à une seule adresse dont la fiche client est codifiée “MIF”.
Lors de la facturation au comptant, les agents en charge de cette opération n'ont pas toujours les moyens ou le droit de créer des nouveaux clients. Ils peuvent utiliser l'un des 4 codes clients suivants :
ACB | Divers aéroclubs |
PVF | Divers Privés Français |
PVE | Divers Privés Etrangers |
CMX | Divers commerciaux |
EXO | Divers clients Exonérés de TVA |
SAMU89 | SAMU 89 |
SAMU34 | SAMU 34 |
FDO75 | Douanes Montreuil |
FDO76 | Douanes Rouen |
FDO93 | Douanes Dugny |
FDO56 | Douanes Nantes |
FDO33 | Douanes Bordeaux |
FDO83 | Douanes Marseille |
SEFA | SEFA |
DGAC | DGAC |
Les types d'aéronefs sont identifiés par un code OACI composé de 3 à 4 caractères alphanumériques. La liste fournie avec Airport Manager contient plus de 1700 types codifiés.
Voici quelques codes OACI fréquemment utilisés :
Aviation légère | |
---|---|
J3 | PIPER J3 |
P28A | PIPER P28 A |
PA23 | PIPER PA23 BIMOTEUR |
BE36 | BEECH 36 BONANZA |
BE55 | BARON BEECH 55 - MONOMOTEUR |
BE58 | BARON BEECH 58 - BIMOTEUR |
BE90 | BEECH 90 - BITURBINE 9 SIEGES |
C152 | CESNA 152 |
C172 | CESNA 172 |
C182 | CESNA 182 |
DR40 | ROBIN DR 400 |
RALL | RALLYE (tous modèles) |
TAMP | TB9 SOCATA TAMPICO |
TOBA | TB10 SOCATA TOBAGO |
TRIN | TB20 / TB30 SOCATA TRINIDAD |
ULM & Planeurs | |
---|---|
ULM | ULM (MTOW ⇐ 450 kg) |
PLANEUR | Planeurs (tous types mono et biplace) |
Quelques avions anciens | |
---|---|
F156 | STORCH |
FLAM | DASSAULT 311/312 FLAMANT |
N110 | NORD 1101, 1102 NORALPHA, RAMIER |
FOUG | FOUGA MAGISTER |
Aéronefs militaires | |
---|---|
MIR2 | MIRAGE 2000 |
MIR4 | MIRAGE 4 |
MIRA | MIRAGE 3 |
TB30 | EPSILON TB 30 SOCATA |
E121 | XINGU EMBRAER 121 |
C130 | HERCULES C130 |
C160 | TRANSALL C160 |
Hélicoptères | |
---|---|
AS50 | AS-350/550 ECUREUIL, ASTAR, SUPERSTAR |
AS55 | AS-355/555 ECUREUIL 2, TWINSTAR, FENNEC |
Aéronefs sans type codifié |
---|
XX10 | Aéronefs dont la MTOW est inférieure ou égale à 1 tonne |
XX15 | Aéronefs dont la MTOW est supérieure à 1 tonne et inférieure ou égale à 1.5 tonnes |
XX20 | Aéronefs dont la MTOW est supérieure à 1.5 tonne et inférieure ou égale à 2 tonnes |
XX25 | Aéronefs dont la MTOW est supérieure à 2 tonnes et inférieure ou égale à 2.5 tonnes |
XX30 | Aéronefs dont la MTOW est supérieure à 2.5 tonnes et inférieure ou égale à 3 tonnes |
XX35 | Aéronefs dont la MTOW est supérieure à 3 tonnes et inférieure ou égale à 3.5 tonnes |
XX40 | Aéronefs dont la MTOW est supérieure à 3.5 tonnes et inférieure ou égale à 4 tonnes |
XX45 | Aéronefs dont la MTOW est supérieure à 4 tonnes et inférieure ou égale à 4.5 tonnes |
XX50 | Aéronefs dont la MTOW est supérieure à 4.5 tonnes et inférieure ou égale à 5 tonnes |
XX55 | Aéronefs dont la MTOW est supérieure à 5 tonnes et inférieure ou égale à 5.5 tonnes |
Dans Airport Manager, les immatriculations des aéronefs sont enregistrés sans espace, ni tiret, ni autres caractères de ponctuation. Une fiche aéronef doit contenir au minimum les informations suivantes :
A ces informations minimales s'ajoutent les renseignements suivants :
Exemple :